องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ส.ค. 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]75
22 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ค. 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]83
23 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]87
24 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]95
25 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]102
26 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มี.ค. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]100
27 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.พ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]136
28 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ม.ค. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]100
29 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ธ.ค. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]102
30 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ย. 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]90
31 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ต.ค. 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]97
32 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ย. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]110
33 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]107
34 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ส.ค. 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]106
35 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.ค. 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]95
36 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]107
37 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]99
38 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน เม.ย. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]119
39 รายงานสิ้นเดือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]125
40 รายงานงบสิ้นเดือน ประจำเดือน ก.พ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]95
 
|1หน้า 2|3|4